Compare Regions
Select Regions to Compare
Selected Regions (2):
London
Manchester
Chart
Key comparisons
Absolute prices can be misleading across regions. The table below focuses on percentage change over common timeframes (1, 5, and 10 years) plus how each region compares to your chosen reference.
| Metric | Manchester | London |
|---|---|---|
| Latest | 255,489 loaves | 553,258 loaves |
| Difference from Manchester | — | +116.5% |
| Change vs 1 year | -0.1% | +8.2% |
| Change vs 5 years | +29.5% | +11.9% |
| Change vs 10 years | +76.6% | +24.2% |
| 1 year change gap vs Manchester | — | +8.3% |
| 5 years change gap vs Manchester | — | -17.7% |
| 10 years change gap vs Manchester | — | -52.4% |
| Data points | 371 | 692 |
Quick takeaways
Manchester (baseline)
255,489 loaves
First selected region
Biggest price difference
+116.5%
London vs Manchester
Fastest 5y growth
+29.5%
Manchester